Кран шаровой дросселирующий предназначен для установки режима работы нагнетательных скважин и регулирования производительности при нагнетании среды в пласт, которое осуществляется путем ограничения (дросселирования) потока рабочей среды под давлением. Регулирование потока, производимое путем смены штуцерных втулок в металлической, либо в полиамидной обойме, осуществляется под давлением, что дает значительное снижение времени при эксплуатации. Высокопрочные сменные втулки позволяют увеличить ресурс крана.
Краны шаровые изготавливаются по ТУ 3665-004-62435659-2021.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Рабочая среда | Продукция нефтяных и газовых скважин |
| Способ управления | Ручной |
| Диаметр проходного сечения штуцерных втулок, мм | 0…18* |
| Направление движения среды | одностороннее |
| Возможные исполнения в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ Р 51365–99 | некорозионная, К1, К2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, С | от -60 до +40 |
| Температура рабочей среды, не более | +120°С |
| * Комплект и типоразмер втулок оговаривается при заказе. | |
ИСПОЛНЕНИЯ
| Обозначение | Условный проход, Dу, мм | Рабочее давление, МПа, (psi) | Присоединительные размеры, мм |
| КШД 50×21 | 50 | 21 (3000) | D 215 ГОСТ 28919–91 |
| КШД 65×21 | 65 | D 195 РД 26-16-40-89 | |
| КШД 80×21 | 80 | D 242 ГОСТ 28919–91 | |
| КШД 65/100×21 | 65 | Dу 292 D 242 ГОСТ 28919–91 |


